教职员数(令和8年5月1日现在)
教职员数(令和8年5月1日现在)
| 役员等 | ||
| 総长 | 1 | |
| 理事 | 10 | (うち1名は非常勤)、(うち6名は副学长兼务) |
| 监事 | 2 | (うち1名は非常勤) |
| 副理事 | 8 | |
| 计 | 21 | |
| 教职员 | 男 | 女 | 计 |
|---|---|---|---|
| 教授 | 1,200 | 176 | 1,376 |
| 准教授 | 779 | 174 | 953 |
| 讲师 | 237 | 68 | 305 |
| 助教 | 1,024 | 295 | 1,319 |
| 助手 | 6 | 11 | 17 |
| 教諭?养护教諭 | 26 | 14 | 40 |
| 高度学术専门职员 | 3 | 1 | 4 |
| 事务系职员 | 770 | 913 | 1,683 |
| 技术系职员 | 417 | 142 | 559 |
| 医疗系职员 | 290 | 1,909 | 2,199 |
| その他职员 | 1 | 3 | 4 |
| 计 | 4,753 | 3,706 | 8,459 |
| 职域(时间)限定职员 | 男 | 女 | 计 |
|---|---|---|---|
| 高度主事员 | 2 | 2 | |
| 主事员 | 4 | 90 | 94 |
| 主事员(時間限定) | 6 | 186 | 192 |
| 高度技术员 | 1 | 1 | 2 |
| 技术员 | 5 | 3 | 8 |
| 技术员(時間限定) | 3 | 3 | |
| 上席高度学术员 | 2 | 4 | 6 |
| 高度学术员 | 2 | 8 | 10 |
| 学术员 | 5 | 5 | |
| 学术员(時間限定) | 6 | 6 | |
| 计 | 20 | 308 | 328 |
| 特定有期雇用教职员 | 男 | 女 | 计 |
|---|---|---|---|
| 卓越教授 | 4 | 4 | |
| 特任教授 | 94 | 15 | 109 |
| 特任准教授 | 143 | 46 | 189 |
| 特任讲师 | 108 | 36 | 144 |
| 特任助教 | 343 | 201 | 544 |
| 特任研究员 | 856 | 378 | 1,234 |
| 学术専门职员 | 111 | 278 | 389 |
| 特任専门员 | 69 | 45 | 114 |
| 特任専门职员 | 65 | 422 | 487 |
| 看护师(有期雇用) | 1 | 10 | 11 |
| 医疗技术职员(有期雇用) | 27 | 53 | 80 |
| 薬剤师(有期雇用) | 3 | 4 | 7 |
| 临床工学技士(有期雇用) | 1 | 1 | 2 |
| 栄养士(有期雇用) | 1 | 1 | |
| 诊疗放射线技师(有期雇用) | 1 | 3 | 4 |
| 临床検査技师(有期雇用) | 2 | 5 | 7 |
| 理学疗法士(有期雇用) | 1 | 1 | |
| 看护助手(有期雇用) | 1 | 4 | 5 |
| 管理栄养士(有期雇用) | 1 | 5 | 6 |
| 计 | 1,831 | 1,507 | 3,338 |
